Relevante Werte 2017 in EURO (01.01.2017)
Ausgleichszulagenrichtsätze: PVA / NAG
Höchstbeitragsgrundlage nach dem ASVG – brutto | 4.980,00 |
Für Alleinstehende | 889,84 |
Für Ehepaare | 1.334,17 |
Pro Kind | 137,30 |
SchülerIn/StudentIn bis 24 Jahre | 327,29 |
SchülerIn/StudentIn bis 24 Jahre-fallsbeide Elternteile verstorben sind | 491,43 |
SchülerIn/StudentIn über 24 Jahre | 581,60 |
SchülerIn/StudentIn über 24 Jahre-fallsbeide Elternteile verstorben sind | 889,84 |
bei Lehrlingsentschädigungen außer Betracht bis Netto | 214,85 |
Wert der freien Station | 284,32 |
Arbeitslosenversicherung
Höchstbemessungsgrundlage nach dem AlVG – brutto | 4.530,00 |
Geringfügigkeitsgrenze pro Monat | 425,70 |
Geringfügigkeitsgrenze pro Tag | — |
Familienzuschlag pro Monat (täglich 0,97) | 29,07 |
Einfache monatliche Freigrenze bei Notstandshilfe f. d. PartnerIn | 647,00 |
Einfache monatliche Freigrenze bei Notstandshilfe f. Personen mit Unterhalt | 281,00 |
Einfache monatliche Freigrenze bei Notstandshilfe f.über 50jährige für d. PartnerIn | 1.124,00 |
Einfache monatliche Freigrenze bei Notstandshilfe f.über 50jährige mit Unterhalt | 562,00 |
Einfache monatliche Freigrenze bei Notstandshilfe f.über 55jährige für d. PartnerIn | 1.686,00 |
Einfache monatliche Freigrenze bei Notstandshilfe f.über 55jährige mit Unterhalt | 843,00 |
Unterhaltsgrundbetrag | 177,00 |
Weiterbildungsgeld täglich mindestens EUR 14,53 | 435,90 |
Existenzminimum – monatlich | 1.038,00 |
Einheitswert (Land-/Forstwirtschaft) | 14.190,00 |
Bildungsteilzeitgeld – täglich für jede volle Stunde, um die die wöchentliche Arbeitszeit | 0,79 |
Mindestsicherung – Wien – 2016
Vermögensfreibetrag | 4.188,80 |
Alleinstehende oder AlleinerzieherInnen (Grundbetrag: 628,32+Wohnkostenanteil: 209,44) | 837,76 |
(Ehe)Paare (Grundbetrag: 942,48+Wohnkostenanteil: 314,16) | 1.256,64 |
Volljährige Kinder mit Anspruch auf Familienbeihilfe | 418,88 |
Minderjährige Kinder (pro Kind) | 226,20 |
Darin enthaltener Grundbetrag zur Deckung des Wohnbedarfs
Alleinstehende oder AlleinerzieherInnen | 209,44 |
Paare (pro Person 157,08) | 314,16 |
Volljährige Kinder mit Anspruch auf Familienbeihilfe | 104,72 |
Personen, die Regelpensionsalter erreicht haben oder auf die Dauer von mindestens einem Jahr arbeitsunfähig sind | 113,10 |
Anspruch Mietbeihilfe
wird im Sozialzentrum ermittelt |