Relevante Werte 2016 in EURO (01.01.2016)
Ausgleichszulagenrichtsätze: PVA / NAG
Höchstbeitragsgrundlage nach dem ASVG – brutto | 4.860,00 |
Für Alleinstehende | 882,70 |
Für Ehepaare | 1.323,58 |
Pro Kind | 136,21 |
SchülerIn/StudentIn bis 24 Jahre | 487,53 |
SchülerIn/StudentIn bis 24 Jahre – 1 Jahr (9 Monate) | 4.387,77 |
SchülerIn/StudentIn über 24 Jahre | 882,78 |
SchülerIn/StudentIn über 24 Jahre – 1 Jahr (9 Monate) | 7.945,02 |
Wert der freien Station | 282,06 |
Arbeitslosenversicherung
Höchstbemessungsgrundlage nach dem AlVG – brutto | 4.440,00 |
Geringfügigkeitsgrenze pro Monat | 415,72 |
Geringfügigkeitsgrenze pro Tag | 31,92 |
Familienzuschlag pro Monat (täglich 0,97) | 29,07 |
Einfache monatliche Freigrenze bei Notstandshilfe f. d. PartnerIn | 642,00 |
Einfache monatliche Freigrenze bei Notstandshilfe f. Personen mit Unterhalt | 279,00 |
Einfache monatliche Freigrenze bei Notstandshilfe f.über 50jährige für d. PartnerIn | 1.116,00 |
Einfache monatliche Freigrenze bei Notstandshilfe f.über 50jährige mit Unterhalt | 558,00 |
Einfache monatliche Freigrenze bei Notstandshilfe f.über 55jährige für d. PartnerIn | 1.674,00 |
Einfache monatliche Freigrenze bei Notstandshilfe f.über 55jährige mit Unterhalt | 837,00 |
Unterhaltsgrundbetrag | 176,00 |
Weiterbildungsgeld täglich mindestens EUR 14,53 | 435,90 |
Existenzminimum – monatlich | 1.029,00 |
Einheitswert (Land-/Forstwirtschaft) | 13.857,33 |
Bildungsteilzeitgeld – täglich für jede volle Stunde, um die die wöchentliche Arbeitszeit | 0,78 |
Mindestsicherung – Wien
Vermögensfreibetrag | 4.188,80 |
Alleinstehende oder AlleinerzieherInnen (Grundbetrag: 628,32+Wohnkostenanteil: 209,44) | 837,76 |
(Ehe)Paare (Grundbetrag: 942,48+Wohnkostenanteil: 314,16) | 1.256,64 |
Volljährige Kinder mit Anspruch auf Familienbeihilfe | 418,88 |
Minderjährige Kinder (pro Kind) | 226,20 |
Darin enthaltener Grundbetrag zur Deckung des Wohnbedarfs
Alleinstehende oder AlleinerzieherInnen | 209,44 |
Paare (pro Person 157,08) | 314,16 |
Volljährige Kinder mit Anspruch auf Familienbeihilfe | 104,72 |
Personen, die Regelpensionsalter erreicht haben oder auf die Dauer von mindestens einem Jahr arbeitsunfähig sind | 113,10 |
Anspruch Mietbeihilfe
wird im Sozialzentrum ermittelt |